KOP 15-Blue 2024 ROSTER
Jersey # | Athlete First | Athlete Last | Position | Grad Year | Height | Commitment | Recruiting Email | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KOP 11 Firefly | Catherine | Zangerle | 4'9 | |||||
8 | KOP 11 Firefly | Caroline | Wirt | 4’ 8” | |||||
7 | KOP 11 Firefly | Zoey | Stanek | 5'4" | |||||
6 | KOP 11 Firefly | Sarah | Rochwerger | 4’9 | |||||
14 | KOP 11 Firefly | Harper | Robinson | 4’7 | |||||
KOP 11 Firefly | Mila | Ricci | 4’ 7” | ||||||
29 | KOP 11 Firefly | Jess | Pereira | 5'1" | |||||
20 | KOP 11 Firefly | Chloe | Krekstein | 59 inches | |||||
13 | KOP 11 Firefly | Alexandra | Esteghlalian | 4 ft 10 in | |||||
2 | KOP 11 Firefly | Zoe | Cox | 4'7" | |||||
KOP 11 Firefly | Skylar | Cox | 5'3" | ||||||
KOP 11 Firefly | Au’Bri | Berry | 5ft | ||||||
KOP 12 Butterfly | Jazmine | Zhang | 4 feet 10 | ||||||
KOP 12 Butterfly | Emma | Villasmil | 4'8" | ||||||
KOP 12 Butterfly | Surah | Suswell | 4ft 10in | ||||||
KOP 12 Butterfly | Meghan | Raimondo | 5'1" | ||||||
KOP 12 Butterfly | Lily | Peng | 57 inches | ||||||
KOP 12 Butterfly | Grace | Lanchoney | 4’7’” | ||||||
KOP 12 Butterfly | Sareen | Javed | 5'2 | ||||||
KOP 12 Butterfly | Victoria | Gengaro | 4’ 10” | ||||||
KOP 12 Butterfly | Yohana | Corey | 5 ' 1" | ||||||
KOP 12 Butterfly | Raha | Aflatouni | 4’ 7 | ||||||
30 | KOP 12 Periwinkle | Naomi | Tesfaye | 5.4 | |||||
2 | KOP 12 Periwinkle | Luciana | Storti | 4'6" | |||||
13 | KOP 12 Periwinkle | Maddie | Romaniello | 5,4'' | |||||
16 | KOP 12 Periwinkle | Ava | Raphael | 4’8” | |||||
1 | KOP 12 Periwinkle | Gabby | Johnson | 5'1" | |||||
3 | KOP 12 Periwinkle | Layne | Gardner | 5’7 | |||||
10 | KOP 12 Periwinkle | Carlota | Garcia | 5' 7" | |||||
5 | KOP 12 Periwinkle | Synika | Gadibavi | 5 | |||||
28 | KOP 12 Periwinkle | Leah | Fedorchak | 5’ | |||||
4 | KOP 12 Periwinkle | Hayley | Corbett | 5'6" | |||||
20 | KOP 12 Periwinkle | Julia | Bogdanowicz | 61 in | |||||
22 | KOP 12 Powder | Gabrielle | Wike | 5 feet | |||||
KOP 12 Powder | Aria | Tilghman | 4'9 | ||||||
9 | KOP 12 Powder | Jolie | Russell | 4'11 | |||||
11 | KOP 12 Powder | Taylor | Rodgers | 5'0" | |||||
8 | KOP 12 Powder | Cora | Montanez | 5 | |||||
4 | KOP 12 Powder | Megan | Mctamney | 5feet | |||||
19 | KOP 12 Powder | Ella | Masino | 5’5” | |||||
10 | KOP 12 Powder | Tristan | Mamrosch | 5' | |||||
21 | KOP 12 Powder | Olivia | Kazanci | 5’2” | |||||
3 | KOP 12 Powder | Emma | Burton | 4'10" | |||||
13 | KOP 12 Powder | Jess | Boston | 5'4" | |||||
13 | KOP 13 Lightning | Charlotte | Wilson | 5' 8" | |||||
8 | KOP 13 Lightning | Katelyn | Tester | 5'5" | |||||
11 | KOP 13 Lightning | Daria | Spera | 5'01 | |||||
10 | KOP 13 Lightning | Katie | Puleo | 5ft | |||||
12 | KOP 13 Lightning | Sophia | Oz | 4-10 | |||||
5 | KOP 13 Lightning | Alyssa | O'Grady | 4.9" | |||||
22 | KOP 13 Lightning | Nicole | Neducsin | 5.62” | |||||
24 | KOP 13 Lightning | Olivia | Lav | 5’0” | |||||
7 | KOP 13 Lightning | Grace | Joniec | 5’3 | |||||
18 | KOP 13 Lightning | Iris | Fricke | 5’7” | |||||
15 | KOP 13 Lightning | Julia | Ferri | 5ft | |||||
6 | KOP 13 Lightning | Brooklynn | Devitis | 5 3 | |||||
21 | KOP 13 Lightning | Chloe | Carriker | 5’1 | |||||
17 | KOP 13 Sky | Karen “Katie” | Ziedonis | 5’9” | |||||
30 | KOP 13 Sky | Addison | Stromberg | 5’1 | |||||
12 | KOP 13 Sky | Olivia | Maloney | 5 | |||||
22 | KOP 13 Sky | Olive | Kou | 5' 4'' | |||||
11 | KOP 13 Sky | Amelia | Grune | 5' | |||||
10 | KOP 13 Sky | Amelia | Flavin | 5'6" | |||||
21 | KOP 13 Sky | Emily | Fidler | 5'6" | |||||
14 | KOP 13 Sky | Ava | Falcone | 5’4 | |||||
19 | KOP 13 Sky | vivienne | edginton | 5'7" | |||||
23 | KOP 13 Sky | Kate | DiMartile | 5'5 | |||||
18 | KOP 13 Sky | Maggie | Dauphin | 5'5" | |||||
24 | KOP 13 Sky | Calleigh | Chwastyk | 5'10" | |||||
26 | KOP 13 Sky | Caitlin | Bachman | 5 ft 7 in | |||||
12 | KOP 13 Storm | Sienna | Stewart | 5'2" | |||||
24 | KOP 13 Storm | Chelsea | Showell | 5’10 | |||||
16 | KOP 13 Storm | Savannah | Sapp | 5’2” | |||||
13 | KOP 13 Storm | Madison | Monley-Lewis | 5'4 | |||||
13 | KOP 13 Storm | Regina | Miller | 5'4 | |||||
15 | KOP 13 Storm | Tiffany | Li | 5'6 | |||||
21 | KOP 13 Storm | Riley | King | 5 | |||||
29 | KOP 13 Storm | Evelyn | Johnson | 5'4" | |||||
22 | KOP 13 Storm | Alexis | Fantauzzi | 5’7” | |||||
18 | KOP 13 Storm | Bryn | Cavaliere | 5' | |||||
9 | KOP 13 Storm | Sophia | Brey | 5’4 | |||||
3 | KOP 14 Ocean | Miranda | Zima | 5'7" | |||||
19 | KOP 14 Ocean | Alexis | Tyson | 5'4" | |||||
16 | KOP 14 Ocean | Ava | Rokosky | 5’ 7” | |||||
8 | KOP 14 Ocean | Emma | Rhodes | 5’9’’ | |||||
25 | KOP 14 Ocean | Gabrielle | Oyefara | 5/8/25 | |||||
7 | KOP 14 Ocean | Anya | Liu | 5'6" | |||||
6 | KOP 14 Ocean | Siena | Lewullis | 5'6" | |||||
12 | KOP 14 Ocean | Payton | Kerr | 5"5 | |||||
26 | KOP 14 Ocean | Ella | Isbrecht | 5ft 6in | |||||
11 | KOP 14 Ocean | Mischa | Coverdale | 5' 8'' | |||||
18 | KOP 14 Ocean | Kinley | Brock | 5'5" | |||||
13 | KOP 14 Ocean | Laurel | Arruda | 5’4” | |||||
37 | KOP 14 Ocean | Lexi | Alderfer | 5'10" | |||||
18 | KOP 14 Riptide | Zoe | Webster | 5'9 | |||||
5 | KOP 14 Riptide | Kaelyn | Ware | 5'5" | |||||
8 | KOP 14 Riptide | Mila | Ritchie | 5’7 | |||||
25 | KOP 14 Riptide | Eloise | Resenhoeft | 5’ 7” | |||||
7 | KOP 14 Riptide | Annabel | Masterson | 5ft 6 in | |||||
2 | KOP 14 Riptide | Catherine | Lanchoney | 5’3” | |||||
12 | KOP 14 Riptide | Serena | Hunter | 5'6'' | |||||
17 | KOP 14 Riptide | Piper | Gross | 5’0 | |||||
14 | KOP 14 Riptide | Ella | Ferry | 5’10” | |||||
19 | KOP 14 Riptide | Isabella | DeSantis | 5'3" | |||||
3 | KOP 14 Riptide | Hailey | Callahan | 5'8 | |||||
9 | KOP 14 Riptide | Bella | Biddle | 5'9" | |||||
35 | KOP 14 Surf | Ariel | Yu | 5.5 | |||||
3 | KOP 14 Surf | Kiera | Williamson | 5’8” | |||||
16 | KOP 14 Surf | Sophia | Richwine | 5'6" | |||||
9 | KOP 14 Surf | Samantha | Ramirez | 5’ 7’ | |||||
17 | KOP 14 Surf | jocelin | mazza | 5 1 | |||||
13 | KOP 14 Surf | Lilli | Martin | 5’1 | |||||
KOP 14 Surf | Jonatha | Hoyes | 5’7 | ||||||
7 | KOP 14 Surf | Zoe | Denenberg | 5'6" | |||||
53 | KOP 14 Surf | Lexi | Clapp | 5’-4” | |||||
14 | KOP 14 Surf | Anna | Bickley | 5'1 | |||||
8 | KOP 14 Surf | Adriana | Bailey | 5’10” | |||||
24 | KOP 14 Surf | Adriana | Antonini | 5’3 | |||||
15 | KOP 14 Wave | Catherine | Volpe | 5'3" | |||||
9 | KOP 14 Wave | Madison | Truskowski | 5'10 | |||||
8 | KOP 14 Wave | Sonia | Tosco | 5 ' 2.5" | |||||
7 | KOP 14 Wave | Kami | Rohrbach | 5'6" | |||||
14 | KOP 14 Wave | Emma | Prosperi | 5'7" | |||||
22 | KOP 14 Wave | Gabby | Morris | 5'4.5" | |||||
5 | KOP 14 Wave | Sloka | Mohan | 5' 6'' | |||||
48 | KOP 14 Wave | Cadence | Joerger | 5’ 2” | |||||
3 | KOP 14 Wave | Sydney | Jeremicz | 5'4" | |||||
21 | KOP 14 Wave | Ava | Hill | 5’5 | |||||
4 | KOP 14 Wave | Eunice | Chung | 5" 1 | |||||
1 | KOP 14 Wave | Hailey | Bauer | 5'5" | |||||
14 | KOP 15 Bright | Madison | Walters | 5’6” | |||||
6 | KOP 15 Bright | Julia | Tobin | 5'3" | |||||
5 | KOP 15 Bright | Caitlyn | Rix | 5 ft 3 in | |||||
28 | KOP 15 Bright | Varshini | Patil | 5'2 | |||||
3 | KOP 15 Bright | Sole' | Kellam | 5'1 | |||||
33 | KOP 15 Bright | Sydney | Copeland | 63.5” | |||||
7 | KOP 15 Bright | Delaney | Carroll | 5' 7' | |||||
18 | KOP 15 Bright | Gianna | Breese | 5'6" | |||||
17 | KOP 15 Bright | Samantha | Bannon | 5'2.5" | |||||
9 | KOP 15 Bright | Delilah | App | ||||||
5 | KOP 15 Brisk | Corinne | van Niekerk | 5'7'' | |||||
10 | KOP 15 Brisk | Valentina | Portela | 5 feet | |||||
9 | KOP 15 Brisk | Zoe | Oikawa | 5'4 | |||||
4 | KOP 15 Brisk | Riley | O'Connor | 5’6 | |||||
24 | KOP 15 Brisk | Sarah | Kokas | 5’6” | |||||
13 | KOP 15 Brisk | Vanessa | Hutchinson | 5’4” | |||||
14 | KOP 15 Brisk | Cameron | Hamilton | 5'7" | |||||
8 | KOP 15 Brisk | Maeve | Hamel | 5'7" | |||||
7 | KOP 15 Brisk | Hannah | Frederick | 5'8 | |||||
3 | KOP 15 Brisk | Kelliann | Corey | ||||||
6 | KOP 15 Brisk | Braelyn | Burgess | 5’4 | |||||
18 | KOP 15 Cool | Kaihanna | Wiley | 5’7” | |||||
28 | KOP 15 Cool | Adelaide | Walter | ||||||
56 | KOP 15 Cool | Emily | Tackett | 5' 11" | |||||
4 | KOP 15 Cool | Izzy | Orchard | 5'7 | |||||
12 | KOP 15 Cool | Olivia | Martinak | ||||||
13 | KOP 15 Cool | Kendall | Mamrosch | 5’3” | |||||
24 | KOP 15 Cool | Azariya | Leftridge | ||||||
9 | KOP 15 Cool | Mikayla | Hamilton | ||||||
16 | KOP 15 Cool | Regan | Grune | 5'2" | |||||
7 | KOP 15 Cool | Madison | DeLaRosa | 5'6" | |||||
26 | KOP 15 Cool | Bridget | Daley-Gibson | 5'7" | |||||
38 | KOP 15 Cool | Chloe | Boyd | 5”3 | |||||
21 | KOP 15 Electric | Elly | White | 6'0" | |||||
1 | KOP 15 Electric | Ailve | Song | 5’0 | |||||
8 | KOP 15 Electric | Catherine | Rinaldi | ||||||
27 | KOP 15 Electric | Annie | Patruno | 5’7 | |||||
13 | KOP 15 Electric | Ava | Okolo | 5'6" | |||||
20 | KOP 15 Electric | Kirstin | Moran | 5”7 | |||||
7 | KOP 15 Electric | Camryn | McLean | ||||||
25 | KOP 15 Electric | Harper | Mayes | 5'8" | |||||
17 | KOP 15 Electric | Keira | Li | 5'0" | |||||
22 | KOP 15 Electric | Anna | Bracali | ||||||
23 | KOP 15 Electric | Caroline | Bache | ||||||
13 | KOP 15 Rock | Miki | Vessal | 5'3" | |||||
12 | KOP 15 Rock | Brianna | Skelley | 5'7" | |||||
9 | KOP 15 Rock | Phoebe | Satchell | 5 foot 5 inches | |||||
18 | KOP 15 Rock | Noa | Okutsu | 5.1 | |||||
17 | KOP 15 Rock | Whitney | Odiorne | 5'9" | |||||
15 | KOP 15 Rock | Sylvie | Neff | 5'9 | |||||
16 | KOP 15 Rock | Maura | Mcginley | ||||||
7 | KOP 15 Rock | Riley | McComb | 5 foot 7 | |||||
5 | KOP 15 Rock | Mikaela | Makarov | 5'4 | |||||
2 | KOP 15 Rock | Erin | Karadagli | 5’4 | |||||
11 | KOP 15 Rock | Livia | Ennis | ||||||
3 | KOP 15 Rock | Neven | Connor | 5'7" | |||||
3 | KOP 15 True | Emily | Nguyen | 5'3" | |||||
29 | KOP 15 True | Simisola | Mabogunje | 68 inches | |||||
12 | KOP 15 True | Mallory | Lawrence | 5' 9" | |||||
11 | KOP 15 True | Ryleigh | Gunn | 5’8 | |||||
15 | KOP 15 True | Lauren | Fields | 6’0 | |||||
10 | KOP 15 True | Reese | Fidler | 5'9" | |||||
18 | KOP 15 True | Elizabeth | Detweiler | ||||||
7 | KOP 15 True | Irene | Curry | 5'7" | |||||
46 | KOP 15 True | Elle | Coughlin | 5'11" | |||||
22 | KOP 15 True | Makena | Cahill | ||||||
13 | KOP 15 True | Ella | Bogdanowicz | 64.5 | |||||
8 | KOP 15 True | Ava | Adams | ||||||
11 | KOP 16 Army | Lily | Olin | 5ft 9in | |||||
6 | KOP 16 Army | Maryam | Mustaqeem | 5’4 | |||||
16 | KOP 16 Army | Zoey | Moua | 5’1” | |||||
17 | KOP 16 Army | Ashtyn | Michael | 5’7 | |||||
12 | KOP 16 Army | Sophia | Kauler | 65" | |||||
8 | KOP 16 Army | Grace | Hu | 5'4 | |||||
15 | KOP 16 Army | Emily | Hastie | 5’ 3” | |||||
19 | KOP 16 Army | Kemanee | Harvey | 5’5 | |||||
5 | KOP 16 Army | Tilly | Gebhardt | 5'8" | |||||
1 | KOP 16 Army | Maggie | Broderick | 5'4" | |||||
21 | KOP 16 Army | Leah | Beers | 5"4 | |||||
14 | KOP 16 Empire | Kayla | Tilghman | 5'9 | |||||
3 | KOP 16 Empire | Ava | Theiller | 5’-10” | |||||
12 | KOP 16 Empire | Maeve | Stokes | 6'0" | |||||
6 | KOP 16 Empire | Addison | Ochoa | 5'3" | |||||
19 | KOP 16 Empire | Janani | Muniswamy | 5.6 | |||||
5 | KOP 16 Empire | Sarah | Moy | ||||||
8 | KOP 16 Empire | Mia | Mobley | 5 5 | |||||
7 | KOP 16 Empire | Haley | Maloney | 5 10 | |||||
13 | KOP 16 Empire | Jadyn | Johnson | 5’9” | |||||
9 | KOP 16 Empire | Sydney | Fischer | 6'2 | |||||
17 | KOP 16 Empire | Madara | Bungs | 5'11" | |||||
27 | KOP 16 Empire | Marley | Angelucci | 5'10 | |||||
2 | KOP 16 Liberty | Brooklyn | Windfelder | 5’5” | |||||
5 | KOP 16 Liberty | Astin | Saft | ||||||
14 | KOP 16 Liberty | Willa | Roberts-Beg | 5'11" | |||||
24 | KOP 16 Liberty | Bailey | Riley | ||||||
60 | KOP 16 Liberty | Maddie | Reese | ||||||
20 | KOP 16 Liberty | Ava | Preate | 5’7 | |||||
3 | KOP 16 Liberty | Amelia | Marsano | ||||||
13 | KOP 16 Liberty | Vivian | Highland | 5'3' | |||||
7 | KOP 16 Liberty | Lainey | Groff | ||||||
25 | KOP 16 Liberty | Sofia | Fantauzzi | ||||||
10 | KOP 16 Marine | Erin | Zerbe | 5’ 6” | |||||
5 | KOP 16 Marine | Ella | Wunderley | ||||||
9 | KOP 16 Marine | Rhesa | Vemula | 5.2 | |||||
3 | KOP 16 Marine | Sophia | Kehoe | 5'3" | |||||
7 | KOP 16 Marine | Sam | Harris | 5'3" | |||||
11 | KOP 16 Marine | Stella | Dajao | 61 in | |||||
1 | KOP 16 Marine | Reagan | Clements | 5’7 | |||||
22 | KOP 16 Marine | Claire | Church | 5 ft | |||||
13 | KOP 16 Marine | Fouleye | Camara | 5’7 “ | |||||
23 | KOP 16 Marine | Isabella | Bonner | 5’5” | |||||
2 | KOP 16 Marine | Alexyz | Altmark | 5’3 | |||||
2 | KOP 16 Navy | Callie | Wright | ||||||
10 | KOP 16 Navy | Natalya | Spychalski | ||||||
16 | KOP 16 Navy | Grace | Pisarcik | 5'7" | |||||
6 | KOP 16 Navy | Mia | Panesar | 5’5 | |||||
11 | KOP 16 Navy | Makayla | Macon | 5'8" | |||||
18 | KOP 16 Navy | Sydney | King | 5’7” | |||||
3 | KOP 16 Navy | Allison | Kerns | ||||||
20 | KOP 16 Navy | Giselle | Focht | 5'6'' | |||||
9 | KOP 16 Navy | Audrey | Dorn | ||||||
99 | KOP 16 Navy | Makenzie | Bright | 5’10 | |||||
19 | KOP 16 Navy | Sarah | Baylor | ||||||
8 | KOP 16 Patriot | Chloé | Tucker | 5’5 | |||||
27 | KOP 16 Patriot | Peyton | Stomel | 5'6' | |||||
22 | KOP 16 Patriot | Kimmie | Schrader | ||||||
13 | KOP 16 Patriot | Nicole | Ladd | 5’4” | |||||
4 | KOP 16 Patriot | Renata | Guirao Cortes | ||||||
20 | KOP 16 Patriot | Jules | Fernandez | ||||||
6 | KOP 16 Patriot | Naomi | Engle | 5’9” | |||||
12 | KOP 16 Patriot | Norah | Ellis | 5'7" | |||||
2 | KOP 16 Patriot | Herb | Bailey | 5'7 | |||||
19 | KOP 16 Patriot | Evelyn | Amrein | 5’7 | |||||
2 | KOP 17 Cobalt | Marissa | Storti | ||||||
1 | KOP 17 Cobalt | Giuliana | Storti | 5'6" | |||||
20 | KOP 17 Cobalt | Alia | Schmidt | ||||||
4 | KOP 17 Cobalt | Sara | Ramírez | ||||||
12 | KOP 17 Cobalt | Sarah | Paugh | 6’0” | |||||
10 | KOP 17 Cobalt | Kaitlyn | Leberstien | ||||||
5 | KOP 17 Cobalt | Sophia | Guglielmo | 5'10" | |||||
16 | KOP 17 Cobalt | Marisa | Guan | 5'7 | |||||
15 | KOP 17 Cobalt | Zoe | Folk | ||||||
11 | KOP 17 Cobalt | Amiya | Carter | 5’8 | |||||
14 | KOP 17 Cobalt | Elisabeth | Baldwin | 6'1" | |||||
12 | KOP 17 Iron | Sophia | Thiboutot | 5’9 | |||||
17 | KOP 17 Iron | Kathleen | Stubbing | 6'1" | |||||
22 | KOP 17 Iron | Siena | Repici | ||||||
38 | KOP 17 Iron | Nora | Prince | 5ft 9 1/2" | |||||
18 | KOP 17 Iron | Anya | Panesar | 5'7" | |||||
4 | KOP 17 Iron | Molly | McFadden | 5'-2" | |||||
13 | KOP 17 Iron | Julianne | Lacroix | 5 ft 9 in | |||||
15 | KOP 17 Iron | Sarah | Kovacs | ||||||
KOP 17 Iron | Hailey | Kenefick | |||||||
44 | KOP 17 Iron | Pearl | Johnson | ||||||
3 | KOP 17 Iron | Olivia | Hrycyszyn | 5'0" | |||||
21 | KOP 17 Iron | Bridget | Flannery | ||||||
KOP 17 Iron | Samantha | Cellucci | 5’11” | ||||||
10 | KOP 17 Slate | Lorya | Xu | ||||||
13 | KOP 17 Slate | Chelsea | Warren | ||||||
11 | KOP 17 Slate | Nina | Salvucci | 5'3" | |||||
8 | KOP 17 Slate | Elise | Gerstle | 5' 9" | |||||
KOP 17 Slate | Diastaline | Dorsainvil | 5’4 | ||||||
7 | KOP 17 Slate | Ellenice | Delgado | ||||||
4 | KOP 17 Slate | Suzy | Cornish | 5'8" | |||||
16 | KOP 17 Slate | Jasmine | Chang | 5’7” | |||||
21 | KOP 17 Slate | Isabella | Brown | 5’4” | |||||
23 | KOP 17 Slate | Leah | Bevenour | 5’7.5” | |||||
17 | KOP 17 Slate | Vivian | Bajus | 5'5" | |||||
7 | KOP 17 Steel | Stalena | Van Deusen | 5”8” | |||||
9 | KOP 17 Steel | Holland | Van Deusen | 5’8” | |||||
12 | KOP 17 Steel | Emerson | Springs | 5’10” | |||||
30 | KOP 17 Steel | Colbie | McKenna | 6' 1" | |||||
21 | KOP 17 Steel | Abigail | MacMillan | ||||||
3 | KOP 17 Steel | Regan | Hill | ||||||
10 | KOP 17 Steel | Peyton | Groff | ||||||
18 | KOP 17 Steel | Chloe | Esslinger | 5f 6i | |||||
19 | KOP 17 Steel | kayla | edginton | 6'3" | |||||
8 | KOP 17 Steel | Eleanor (Ellie) | Carickhoff | 5'11" | |||||
33 | KOP 17 Steel | Madeleine | Bush | 6’2” | |||||
14 | KOP 17 Steel | Norah | Busch | 6'2" | |||||
14 | KOP 18 Diamond | Claire | Zangerle | 5'8 | |||||
17 | KOP 18 Diamond | Julia | Timoney | 5'4" | |||||
12 | KOP 18 Diamond | Alexandra | Rivers | 5'7 | |||||
9 | KOP 18 Diamond | Marlowe | Ritchie | 5’9 | |||||
18 | KOP 18 Diamond | Anya | Patel | 5 foot 3 inchwa | |||||
21 | KOP 18 Diamond | Ava | Ninneman | 5’10” | |||||
1 | KOP 18 Diamond | Kayla | Hailey | 5' 3" | |||||
10 | KOP 18 Diamond | Abigail | Gilroy | 5'7" | |||||
26 | KOP 18 Diamond | Maeve | Daley-Gibson | 5'11" | |||||
6 | KOP 18 Diamond | Ariel | Carter | 5’3 | |||||
20 | KOP 18 Diamond | Elizabeth | Bolan | ||||||
4 | KOP 18 Diamond | Freya | Bardulla | 5’5 | |||||
37 | KOP 18 Diamond | Violet | Abrahamsson | ||||||
24 | KOP 18 Royal | Caroline | Welsh | 6’2” | |||||
17 | KOP 18 Royal | Karoline | Springman | 6”1 | |||||
20 | KOP 18 Royal | Donavyn | Morris | 5 | |||||
1 | KOP 18 Royal | Ava | Lanzetta | 5’11” | |||||
35 | KOP 18 Royal | Elisa | Kremser | 5’10 | |||||
9 | KOP 18 Royal | Jana | Jovanovic | ||||||
3 | KOP 18 Royal | Addison | Hertzog | 5’9 | |||||
13 | KOP 18 Royal | Reagan | Garibaldi | 5'10 | |||||
77 | KOP 18 Royal | Hadley | Evans | 5'8" | |||||
33 | KOP 18 Royal | Amanda | Busk | 6’1 | |||||
27 | KOP 18 Royal | Lauren | Angelucci | 5 '11 | |||||
11 | KOP 18 Royal | Tyler | Adams | 5 5 | |||||
5 | KOP 18 Royal | Aimee | Abad | 5’3 |
2024 Schedule
Tournament | Start Date | |||
---|---|---|---|---|
iRoy February Freeze I (12U-14U) | 2/22 | KOP | 11 Firefly | |
iRoy Net Results I (12U-14U) | 3/8 | KOP | 11 Firefly | |
iRoy April Attack I (12U-14U) | 4/5 | KOP | 11 Firefly | |
iRoy Spring Fling I (12U-14U) | 4/26 | KOP | 11 Firefly | |
CUP | 1/11 - 1/12 | KOP | 12 Periwinkle | |
MLK Kickoff Challenge | 1/18 - 1/20 | KOP | 12 Periwinkle | |
Queens of the court | 1/25 | KOP | 12 Periwinkle | |
JVA Charm City Challenge | 2/1 - 2/2 | KOP | 12 Periwinkle | |
Capitol Hill Classic | 2/15 - 2/17 | KOP | 12 Periwinkle | |
Irish Rumble | 3/8 - 3/9 | KOP | 12 Periwinkle | |
Champions Cup | 3/15 | KOP | 12 Periwinkle | |
NEQ 2 | 3/22 - 3/23 | KOP | 12 Periwinkle | |
JVA Summerfest | 4/11 - 4/13 | KOP | 12 Periwinkle | |
Nationals | 5/31 - 6/1 | KOP | 12 Periwinkle | |
CUP | 1/11 - 1/12 | KOP | 12 Powder | |
MLK Kickoff Challenge | 1/18 - 1/20 | KOP | 12 Powder | |
Queens of the court | 1/26 | KOP | 12 Powder | |
Force 12A February Freeze | 2/1 | KOP | 12 Powder | |
iRoy February Freeze I | 2/22 | KOP | 12 Powder | |
Irish Rumble | 3/8 - 3/9 | KOP | 12 Powder | |
Champions Cup | 3/22 - 3/23 | KOP | 12 Powder | |
Boardwalk Block Party | 4/12 - 4/13 | KOP | 12 Powder | |
ECP Cup | 1/5 | KOP | 12 Butterfly | |
2025 Nook Feb. Frost 12U | 2/8 | KOP | 12 Butterfly | |
iRoy March Mayhem II | 3/2 | KOP | 12 Butterfly | |
Irish Rumble | 3/8 - 3/9 | KOP | 12 Butterfly | |
Iroy Shamrock Smash | 3/15 - 3/16 | KOP | 12 Butterfly | |
April Attack | 4/5 - 4/6 | KOP | 12 Butterfly | |
Boardwalk Block Party | 4/12 - 4/13 | KOP | 12 Butterfly | |
CUP | 1/11 - 1/12 | KOP | 13 Sky | |
MLK Kickoff Challenge | 1/18 - 1/20 | KOP | 13 Sky | |
Queens of the court | 1/25 | KOP | 13 Sky | |
JVA Charm City Challenge | 2/1 - 2/2 | KOP | 13 Sky | |
Capitol Hill Classic | 2/15 - 2/17 | KOP | 13 Sky | |
Irish Rumble | 3/8 - 3/9 | KOP | 13 Sky | |
Champions Cup | 3/22 - 3/23 | KOP | 13 Sky | |
NEQ 2 | 4/11 - 4/13 | KOP | 13 Sky | |
May Madness | 5/10 - 5/11 | KOP | 13 Sky | |
JVA Summerfest | 5/31 - 6/1 | KOP | 13 Sky | |
Nationals | KOP | 13 Sky | ||
CUP | 1/11 - 1/12 | KOP | 13 Storm | |
MLK Kickoff Challenge | 1/18 - 1/20 | KOP | 13 Storm | |
Queens of the court | 1/26 | KOP | 13 Storm | |
iRoy Cupid Classic | 2/8 - 2/9 | KOP | 13 Storm | |
Prez Day | 2/15 - 2/16 | KOP | 13 Storm | |
Irish Rumble | 3/8 - 3/9 | KOP | 13 Storm | |
Champions Cup | 3/22 - 3/23 | KOP | 13 Storm | |
Boardwalk Block Party | 4/12 - 4/13 | KOP | 13 Storm | |
CUP | 1/11 - 1/12 | KOP | 13 Lightning | |
MLK Kickoff Challenge | 1/18 - 1/20 | KOP | 13 Lightning | |
2025 Nook Feb. Frenzy 13U | 2/2 | KOP | 13 Lightning | |
iRoy February Freeze I | 2/22 | KOP | 13 Lightning | |
Irish Rumble | 3/8 - 3/9 | KOP | 13 Lightning | |
April Fools Fallout | 4/5 - 4/6 | KOP | 13 Lightning | |
Boardwalk Block Party | 4/12 - 4/13 | KOP | 13 Lightning | |
CUP | 1/11 - 1/12 | KOP | 14 Ocean | |
MLK Kickoff Challenge | 1/18 - 1/20 | KOP | 14 Ocean | |
JVA Charm City Challenge | 2/1 - 2/2 | KOP | 14 Ocean | |
Capitol Hill Classic | 2/15 - 2/17 | KOP | 14 Ocean | |
Lucky Charm Classic | 3/8 - 3/9 | KOP | 14 Ocean | |
Champions Cup | 3/22 - 3/23 | KOP | 14 Ocean | |
Big South | 3/28 - 3/30 | KOP | 14 Ocean | |
NEQ #4 | 4/18 - 4/20 | KOP | 14 Ocean | |
JVA Summerfest | 5/31 - 6/1 | KOP | 14 Ocean | |
Nationals | KOP | 14 Ocean | ||
CUP | 1/11 - 1/12 | KOP | 14 Wave | |
MLK Kickoff Challenge | 1/18 - 1/20 | KOP | 14 Wave | |
JVA Charm City Challenge | 2/1 - 2/2 | KOP | 14 Wave | |
Capitol Hill Classic | 2/15 - 2/17 | KOP | 14 Wave | |
Lucky Charm Classic | 3/8 - 3/9 | KOP | 14 Wave | |
Champions Cup | 3/22 - 3/23 | KOP | 14 Wave | |
Boardwalk Block Party | 4/12 - 4/13 | KOP | 14 Wave | |
NEQ #4 | 4/18 - 4/20 | KOP | 14 Wave | |
Summer Rumble | 6/15 - 6/16 | KOP | 14 Wave | |
Nationals | KOP | 14 Wave | ||
CUP | 1/11 - 1/12 | KOP | 14 Riptide | |
MLK Kickoff Challenge | 1/18 - 1/20 | KOP | 14 Riptide | |
Force 14A February Freeze | 2/1 | KOP | 14 Riptide | |
